Ahnentafel: | "Working dog" |
WT: | 12.06.2010 - 20.02.2022 |
Vater: | Fehro vom Cap Arkona |
Mutter: | Desie vom Silberberg |
SZ-Nr.: | SZ 2253452 |
AKZ: | BH, IPO 3 |
HD: | a normal |
ED: | a normal |
Größe: | 60 cm |
Kkl.: | Lebenszeit |
ZB: | vorzüglich |
Körbericht: | Oberhalb der Mittlegröße, kräftig, gutes Verhältnis, guter Ausdruck und Pigment. Gerader Rücken, betonte Kruppenlage, sehr gute Hinterhandwinkelung, der Oberarm sollte noch etwas länger sein, parallel tretend zeigt sie weit ausgreifende Gänge mit gutem Raumgewinn. TSB ausgeprägt. Besondere Vorzüge: Genetisch gefestigter Pigmentträger, selbstsicher und energisch. |
Züchter: | Carmen Grabe, Zum Hofacker 2, 35759 Driedorf Tel.: 02775/577932, Handy: 0170/9034207, Email: info@dsh-macaregra.de ![]() |
Prüfungen:
Datum | Prüfung | Art | A | B | C | Gesamt | Note | HF | Richter |
22.06.2019 | Fpr 3 | OG Veranstaltung | 89 | 89 | G | Carmen Grabe | A. Rösch| DHV | ||
26.11.2016 | Körung | LG Veranstaltung | LBZ | Carmen Grabe | Karl-Heinz Zygadto | SV | ||||
29.11.2014 | Körung | LG Veranstaltung | Kkl. 1 | Carmen Grabe | Wilfried Scheld | SV | ||||
22.11.2015 | IPO 3 | OG Veranstaltung | 85 | 86 | 91 | 262 | G | Carmen Grabe | U. Scheuermann | DHV |
05.10.2014 | IPO 3 | OG Veranstaltung | 97 | 90 | 94 | 281 | SG | Carmen Grabe | N. Feeser | SV |
02.08.2014 | IPO 3 | OG Veranstaltung | 92 | 86 | 92 | 270 | SG | Carmen Grabe | F. Repp | DHV |
01.05.2014 | IPO 3 | OG Veranstaltung | 3 | 82 | 96 | 181 | M | Carmen Grabe | T. Kramny | SV |
21.03.2014 | AD | OG Veranstaltung | bestanden | Eric Briese | N. Scharschmidt | ||||
23.11.2013 | IPO 3 | OG Veranstaltung | 90 | 92 | 95 | 277 | SG | Carmen Grabe | O. Kohlshorn | DHV |
14.09.2013 | IPO 3 | Kreismeisterschaft IPO | 2 | 82 | Abbr. | 84 | M | Carmen Grabe | P. Mohr | DHV |
17.08.2013 | IPO 3 | OG Veranstaltung | 92 | 82 | 97 | 271 | SG | Carmen Grabe | F. Repp | DHV |
17.11.2012 | IPO 2 | OG Veranstaltung | 96 | 88 | 94 | 278 | SG | Mark Grabe | W.Heidler | DHV |
28.10.2012 | Schau | OG Veranstaltung | V | Mark Grabe | W. Scheld | SV | ||||
01.09.2012 | IPO 1 | OG Veranstaltung | 82 | 87 | 93 | 262 | G | Mark Grabe | H. Schweikert | DHV |
13.05.2012 | BH | OG Veranstaltung | best. | Mark Grabe | R. Walter | SV | ||||
22.11.2011 | Schau | OG Veranstaltung | G | Mark Grabe | K.-H. Gladbach I SV |
Plötzlich und absolut unerwartet ist unsere Debbie Macaregra in der Nacht vom 19.02.2022 auf den 20.02.2022 über die Regenbogenbrücke gegangen.
Fast 12 Jahre alt
Sie war ein fantastischer Sporthund auf den ich mich immer verlassen konnte, war eine Tolle Mutter für ihre 15 Nachkommen und ein wunderbarer Begleithund im Alltag. Wir werden Dich nie vergessen!!!
*12.06.2010 – 20.02.2022*